REFERENCNA LISTA
80. | VODOREMONT Sirig | utopna pumpa S 151 A/5 2 kom. | 2006. |
81. | NIS – Naftagas Novi Sad | dozirna pumpa NOVADOS H-4/31 | 2006. |
82. | NIS – Naftagas Zrenjanin | pumpa tip ISVP 40-6 4 kom. | 2007. |
83. | H.E.ĐERDAP- Kladovo | uronjene kanalne pumpe | 2007. |
84. | TE I KO Kostolac | pumpa DBP 100-8 | 2007. |
85. | Lafarge BFC- Beočin | pumpa IVP 32-7 | 2007. |
86. | U.S.STEEL SERBIA- Smederevo | pumpa ZPN 32-15/8 | 2007. |
87. | TTK Doboj BIH | pumpa IVPN 150-2 | 2007. |
88. | H.E.ĐERDAP Kladovo | pumpa UPA 150S-34/2+DN100-2.2 | 2007. |
89. | D.O.O.GRADIS Čačak | pumpa AMAREX 80-250 | 2007. |
90. | ALBUS a.d. Novi Sad | pumpa ICP 40-160/TV | 2007. |
91. | U.S.STEEL SEBIA- Smederevo | pumpa ZPN 50-15/8 | 2007. |
92. | RTB BOR GRUPA RBB | pumpa IVP 100-3 sa postoljem BPS | 2007. |
93. | NIS- Naftagas Novi Sad | pumpa IVLP 50-7 | 2007. |
94. | H.E.ĐERDAP Kladovo | pumpa UPA 150S-34/2+ DN100-2.2 | 2007. |
95. | U.S.STEEL SERBIA- Smederevo | pumpa SVP 32-6 | 2007. |
96. | U.S.STEEL SERBIA- Smederevo | pumpa za ulje HENNLICH/GRUN | 2007. |
97. | NIS-Naftagas Novi Sad | pumpa IVPM B 50-12 | 2007. |
98. | Institut za Neonatologiju- Beograd | pumpa IVP 25-9 | 2007. |
99. | TE I KO Kostolac | pumpa SCP 200-250 | 2007. |
100. | DIJAMANT a.d. Zrenjanin | pumpa DRE 1150/2/G/50V | 2007. |
101. | U.S.STEEL SERBIA-Smederevo | pumpa MUP 80-130 | 2007. |
102. | A.D. MINPROJEKT Niš | pumpa KP2H 80-200 | 2007. |
103. | JKP VODOVOD Leskovac | crpni agregati SP 77-7, SP 60-8 | 2007. |
104. | NIS-Naftagas Novi Sad | pumpe WILO TOP S | 2007. |
105. | Rudnik Uglja a.d. Pljevlja | pumpa VPN 251, BP 300-1 | 2007. |
106. | Lafarge BFC Beočin | pumpa ZPN 25-3 | 2007. |
107. | TIGAR-GUME Pirot | pumpa DRE 75 | 2007. |
108. | U.S.STEEL SERBIA- Smederevo | pumpa Dl+ALu. R 1000- HENNLICHGmbH | 2007. |
109. | RTB BOR GRUPA RBB | pumpa IVP 80-5 | 2007. |
110. | RTB BOR GRUPA RBB | pumpa IVPN 80-2 | 2007. |
111. | TEHNOMERING Bgd. | pumpe LOWARA | 2007. |
112. | NIS-Naftagas Novi Sad | pumpe IBP 80-5, IVP 25-7 | 2007. |
113. | NIS-Naftagas Novi Sad | pumpa DRE 200 | 2007. |
114. | U.S.STEEL SERBIA- Smederevo | pumpa ISVP 32-8 | 2007. |
115. | NIS-Naftagas Novi Sad | pumpa 2KHVP 100 | 2007. |
116. | NIS-Naftagas Novi Sad | pumpa SP 30-8 + el. orman+kabl | 2007. |
117. | TTK Doboj BIH | pumpa MUP 80-130 | 2007. |
118. | NIS-Naftagas Novi Sad | pumpa IVP 40-3 | 2007. |
119. | JKP VODOVOD Leskovac | pumpa URS 212-9 | 2007. |
120. | JKP VODOVOD Smederevo | pumpa SAER+frekventni regulator | 2007. |
121. | JKP VODOVOD Pančevo | pumpa UPA 150S 48/5+ UMA | 2007. |
122. | NIS-Naftagas Novi Sad | pumpa IVPM B 50-12 | 2007. |
123. | BINEMIKOM Beograd | fekalne uronjene pumpe | 2007. |
124. | DIJAMANT a.d. Zrenjanin | pumpa IZPN 80-6 | 2007. |
125. | RTB BOR GRUPA RBB | pumpa IBP 300-3 | 2007. |
126. | GALEB GROUP Šabac | pumpa IVP 80-1 | 2007. |
| B. SERVISIRANJE PUMPI |
| |
1. | JKP Vodovod Leskovac | Višestepena pumpa VPD 4-5 | 2004. |
2. | NIS Naftagas Kikinda | Višestepena pumpa 3CV3 3 kom. | 2004. |
3. | JKP Vodovod Leskovac | Višestepena pumpa VP 50-3 | 2004. |
4. | JKP Vodovod Prokuplje | Utopna pumpa UPA 102-1 | 2004. |
5. | Ciglana Stubik | Vakuum pumpa DV 22 | 2004. |
6. | Hissar Prokuplje | Vakuum pumpa DV 20 | 2005. |
7. | NIS Naftagas Zrenjanin | Višestepena pumpa C 18-8 | 2005. |
8. | NIS Naftagas Zrenjanin | Bunarska pumpa 1.7 BO 2 kom. | 2005. |
9. | NIS Naftagas Kikinda | Bunarska pumpa BPV 40-10 | 2005. |
10. | NIS Naftagas Kikinda | Višestepena pumpa KV 30-12,5/7 | 2005. |
11. | Dom omladine Niš | Cirkulaciona pumpa CL 651-4 | 2005. |
12. | Tigar Pirot | Višestepena pumpa VP 25-2 | 2005. |
13. | NIS Naftagas Zranjanin | Bunarska pumpa 1.9 BO | 2005. |
14. | NIS Naftagas Zrenjanin | Bunarska pumpa 1.7 BO | 2005. |
15. | IGM Jugobanat | Vakuum pumpa proizvodnje SIHI | 2005. |
16. | JKP Vodovod Prokuplje | Utopna pumpa UPA 86-3 | 2005. |
17. | NIS Naftagas Novi Sad | Višestepena pumpa C 18-8 MZT | 2005. |
18. | JKP Vodovod Leskovac | Višestepena pumpa VP 25-16 | 2005. |
19. | Robne kuće Niš | Višestepena pumpa VP 25-4 | 2005. |
20. | NIS Naftagas Kikinda | Pumpa tip KV 30-12,5/7 Croatia | 2005. |
21. | MZ Nikole Pašića | Višestepena pumpa VP 40-5 | 2005. |
22. | HIP Petrohemija Pančevo | Vertikalna lonac pumpa VLP 50-6 | 2005. |
23. | Filing Beograd | Višestepena pumpa VP 50-4 | 2005. |
24. | JKP VODOVOD Leskovac | Remont utopnog el. motora | 2007. |
25. | NIS-Naftagas Novi Sad | Servis slavina Ø10’’ ANSI 300 | 2007. |
26. | A.D. FIT Bečej | Remont pumpe DV 20 | 2007. |
27. | A.D. RUBIN Kruševac | Remont pumpe DV 16 | 2007. |
28. | U.S.STEEL SERBIA – Smederevo | Servis pumpe VCV 50/4 TT | 2007. |
29. | U.S.STEEL SERBIA- Smederevo | Servis pumpe SVP 32-6 | 2007. |
30. | Srpska Fabrika Stakla- Ambalaža- Paraćin | Remont pumpe DV 24 | 2007. |
31. | NAFTAGAS Novi Sad | Reparacija erupcionog zasuna, reparacija kuglaste slavine 6 ‘’ | 2007. |
32. | JKP KOMNIS | Remont pumpe PN 84-3 | 2007. |
33. | MDI d.o.o. Kruševac | Remont FZ 642/7 | 2007. |
34. | RTB BOR GRUPA RBB | Remont pumpe VPN 150-6 | 2007. |
35. | U.S.STEEL SERBIA- Smederevo | Reparacija pumpe 8/8’’ | 2007. |
36. | NIS-Naftagas Novi Sad | Remont pumpe MUP 100-200 | 2007. |
37. | NIS-Naftagas Novi Sad | Reparacija slavina 1 ½ ‘’ 600 | 2007. |
38. | NIS-Naftagas Novi Sad | Reparacija kugl. slavina 2’’ ANSI600 | 2007. |
39. | NIS-Naftagas Novi Sad | Remont pumpe 3CV3 | 2007. |
40. | NIS-Naftagas Novi Sad | Remont pumpe 3CV3 | 2007. |
41. | V.P. Južna Morava Niš | Servis GHR 651 | 2007. |
42. | JKP VODOVOD Leskovac | Remont pumpe UPA 82-6 | 2007. |
43. | ’’NIŠ’’ AD PZP Niš | Remont GHR 80 | 2007. |
44. | U.S.STEEL SERBIA Smederevo | Reparacija emulzione pumpe 8/8’’ | 2007. |
45. | U.S.STEEL SERBIA Smederevo | Servis 40WP250 | 2007. |
46. | U.S.STEEL SERBIA Smederevo | Servis VEB KRZ 80/250 | 2007. |
47. | NIS-Naftagas Novi Sad | Remont 3CV3 CB12, 3CV3-JBO12 | 2007. |